Oktober 2009
1.Liga
PL Team ST S PSS PSV V TV GP
1 Twin Otters 22 17 5 103:40 63 35
2 Brüggen Avalanche 22 15 7 83:41 42 31
3 Berliner Kick mal 22 14 8 85:73 12 28
4 Lada Togliatti 22 12 10 76:51 25 25
5 Bätterkinden Rabbits 22 11 11 89:81 8 25
6 Witwenmachers Pestbaracke 22 12 10 83:61 22 24
7 Leopoldau Sabres 22 11 11 71:54 17 24
8 Team_ Kanada 22 10 12 69:58 11 22
-------------------------------------------------------------
9 Barmbek Rabbits 22 10 12 49:130 -81 20
10 Steinhausen Coyotes 22 9 13 61:64 -3 19
11 Lübeck Roosters 22 7 15 54:76 -22 18
12 New York R@ngers 22 4 18 31:125 -94 9
2.Liga
PL Team ST S PSS PSV V TV GP
1 BaLi Avalanche 22 19 3 159:46 113 39
2 Korber Pinguins 22 17 5 165:33 132 35
3 HC Tiroler Wasserkraft 22 16 6 137:35 102 34
4 Stuttgarter IF Alptraum 22 13 9 139:50 89 32
----------------------------------------------------------------------------
5 Moorkatzen und Tiger 22 13 9 114:61 53 28
6 Breisgau Brasilianer 22 10 12 101:120 -19 20
7 Wartenberg Sabres 22 9 13 94:126 -32 20
8 Lyon Dragons 22 10 12 92:134 -42 20
----------------------------------------------------------------------------
9 Zürcher 1-Löwen 22 8 14 95:141 -46 18
10 Langen White Wolves 22 8 14 67:116 -49 17
11 Ueckermünder KampfAale 22 8 14 75:142 -67 16
12 Nauendorfer Wild Tiger 22 1 21 1:235 -234 2
3.Liga (ohne Spieltag 1-
PL Team ST S PSS PSV V TV GP
1. EVZ 22 14 0 0 0 156:4 28
2. Special Edition No 1 22 10 2 1 1 92:11 25
3. Harzer Woelfe 22 0 7 5 2 7:29 19
4. Eimsbüttel Revier 22 0 7 5 2 7:29 19
----------------------------------------------------------------------------
5. Berliner Kanalratten 22 0 6 6 2 6:25 18
6. Helsinki Jackets 22 0 6 6 2 6:28 18
7. Grey Bananas 22 0 7 4 3 7:30 18
8. Berlin Capitals 22 0 6 6 2 6:30 18
9. Böblingen Pinguine 22 0 6 5 3 6:30 17
10. Bochum Starlights 1972 22 0 5 7 2 5:30 17
11. Barrikade Mannheim 22 0 4 8 2 4:27 16
12. Friedrichshain Predators 22 0 4 7 3 4:33 15
November 2009
1.Liga
PL Team ST S PSS PSV V TV GP
1. Bätterkinden Rabbits 22 13 3 1 5 87:40 33
2. Lada Togliatti 22 13 1 1 7 95:50 29
3. Twin Otters 22 11 2 2 7 99:46 28
4. Team_ Kanada 22 11 2 2 7 73:43 28
5. Berliner Kick mal 22 12 1 1 8 67:49 27
6. Korber Pinguins 22 10 3 1 8 65:60 27
7. Leopoldau Sabres 22 9 1 2 10 59:83 22
8. Witwenmachers Pestbaracke 22 8 2 2 10 74:106 22
---------------------------------------------------------
9. Brüggen Avalanche 22 7 2 3 10 75:67 21
10. Stuttgarter IF Alptraum 22 9 0 2 11 60:85 20
11. BaLi Avalanche 22 6 1 0 15 54:166 14
12. HC Tiroler Wasserkraft 22 4 1 2 15 54:67 12
2.Liga
PL Team ST S PSS PSV V TV GP
1. Breisgau Brasilianer 22 19 1 0 2 143:34 40
2. Steinhausen Coyotes 22 16 0 1 5 152:40 33
3. Barmbek Rabbits 22 16 0 0 6 139:33 32
4. Polarkreis 22 16 0 0 6 144:59 32
---------------------------------------------------------------
5. Moorkatzen und Tiger 22 14 1 1 6 133:56 31
6. New York R@ngers 22 13 2 0 7 140:48 30
7. Frankfurt Lions2003 22 11 0 1 10 105:99 23
8. Lyon Dragons 22 8 0 0 14 101:138 16
--------------------------------------------------------------
9. EVZ 22 6 1 2 13 64:139 16
10. Wartenberg Sabres 22 6 0 0 16 90:169 12
11. Special Edition No 1 22 1 0 0 21 8:202 2
12. Lübeck Roosters 22 1 0 0 21 23:225 2
3.Liga
PL Team ST S PSS PSV V TV GP
1. Ueckermünder KampfAale 22 19 0 1 2 208:28 39
2. Zürcher 1-Löwen 22 18 1 0 3 203:16 38
3. Langen White Wolves 22 19 0 0 3 188:44 38
4. Brent Pinguine 22 17 0 0 5 184:37 34
----------------------------------------------------------------
5. Hardstyle Attakk 22 15 0 0 7 173:77 30
6. After Hours 22 12 0 1 9 122:89 25
7. Evinger Black & Yellows Tigers 22 6 2 2 12 49:123 18
8. Harzer Woelfe 22 0 5 5 12 5:135 15
9. Berlin Capitals 22 0 6 3 13 6:150 15
10. Bochum Starlights 1972 22 0 5 4 13 5:147 14
11. Berliner Kanalratten 22 0 4 5 13 4:153 13
12. Böblingen Pinguine 22 0 3 5 14 3:151 11
Dezember 2009
1.Liga
PL Team ST S PSS PSV V TV GP
1. Bätterkinden Rabbits 22 15 1 1 5 99:30 33
2. Twin Otters 22 12 3 2 5 96:37 32
3. Berliner Kick mal 22 13 2 1 6 76:34 31
4. Steinhausen Coyotes 22 11 1 2 8 77:63 26
5. Team_ Kanada 22 11 1 0 10 63:62 24
6. Witwenmachers Pestbaracke 22 11 0 2 9 58:59 24
7. Lada Togliatti 22 11 0 1 10 78:51 23
8. Korber Pinguins 22 9 2 1 10 70:48 23
------------------------------------------------------------
9. Breisgau Brasilianer 22 7 2 1 12 36:84 19
10. Leopoldau Sabres 22 8 0 1 13 47:79 17
11. Barmbek Rabbits 22 6 1 2 13 62:101 16
12. Polarkreis 22 4 1 0 17 33:147 10
2.Liga
PL Team ST S PSS PSV V TV GP
1. Brent Pinguine 22 15 3 0 4 145:48 36
2. Brüggen Avalanche 22 17 0 1 4 165:26 35
3. BaLi Avalanche 22 16 1 1 4 108:41 35
4. Stuttgarter IF Alptraum 22 16 1 0 5 101:50 34
---------------------------------------------------------------------
5. HC Tiroler Wasserkraft 22 12 1 3 6 94:48 29
6. New York R@ngers 22 7 3 3 9 71:74 23
7. Zürcher 1-Löwen 22 7 3 1 11 74:82 21
8. Moorkatzen und Tiger 22 8 0 2 12 69:57 18
------------------------------------------------------------------
9. Frankfurt Lions2003 22 7 0 2 13 63:118 16
10. Ueckermünder KampfAale 22 5 2 0 15 41:151 14
11. Lyon Dragons 22 6 0 0 16 33:134 12
12. Langen White Wolves 22 2 0 1 19 19:154 5
3.Liga
PL Team ST S PSS PSV V TV GP
1. Hardstyle Attakk 22 21 0 0 1 227:14 42
2. EVZ 22 20 0 0 2 219:20 40
3. After Hours 22 16 1 0 5 183:59 34
4. Wartenberg Sabres 22 14 1 2 5 162:49 32
-------------------------------------------------------------------
5. Bochum Starlights 1972 22 0 11 4 7 11:82 26
6. Evinger Black & Yellows Tigers 22 0 10 4 8 10:98 24
7. Böblingen Pinguine 22 0 8 7 7 8:90 23
8. Special Edition No 1 22 0 7 8 7 7:78 22
9. Lübeck Roosters 22 2 4 9 7 8:89 21
10. Berliner Kanalratten 22 0 5 10 7 5:84 20
11. Harzer Woelfe 22 0 6 8 8 6:101 20
12. Berlin Capitals 22 0 6 7 9 6:88 19